領主レベルを効率的に上げていくためのガイド
はじめに
『キングオブビースト』でゲームを進めていくための最初の一歩は、領主レベルを上げることです。領主レベルが上がると様々な新機能がアンロックされ、ゲーム内でできることが増えていきます。このゲームを最大限楽しむために領主レベル25を最短で目指していきましょう。
領主レベルを上げるために
領主レベルを上げるためには大量の資源が必要です。また、これら資源を建築物に使うためには各資源の倉庫レベルを一定値まで上げておく必要があります。
一方、倉庫のレベルを上げるためにも多くの資源を消費することになります。そのため、領主レベルのアップに必要な資源量と、各資源倉庫の必要なレベルを把握することが効率的にゲームを進めていくために重要となります。
必要資源量の低減に役立つアルファ
領主レベルのアップに必要な資源量を減らす方法として、アジアノロバとラクダという2種類のアルファがいます。これらのアルファは獣牙を使うことで入手することができますが、獣牙と引き換えられるラインナップは随時更新されていくため、資源量を低減させたいと考えている方は見つけたら交換するようにしていきましょう。(アイテム→その他→獣牙→移動で獣牙交換のページへ遷移できます)
- アジアノロバ:スキル3の建設テクニックによって資源消費量を最大10%低減することができます。必要資源量が低減することによって領主レベルを上げるために準備する倉庫のレベルを低く抑えることが可能です。
- ラクダ:スキル6の建設テクニックによって資源消費量を最大20%低減することができます。しかし、スキル6を解放するためにラクダを消費する必要があり、結果的にこの恩恵を受けるためにラクダが2体必要となることに注意が必要です。アジアノロバと同時にラクダも使用することで、さらに資源を節約することができますが、入手に要する獣牙の数も非常に多いことからよく検討してから進めるのが良いでしょう。
必要な資源量と倉庫レベルの比較
ここでは、普通の状態、アジアノロバを使用した状態、そしてアジアノロバとラクダを併用した状態の3パターンで、領主レベルアップに必要な資源と倉庫レベルを比較します。
領主レベル必要資源量 建設効率化アルファ無
Lv | 果物 | 葉 | 水 | 土 | 砂 | ハチミツ | その他条件 | 果物倉庫 | 葉倉庫 | 土倉庫 | 砂倉庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | 1 | 0.3 | 2 | 1.4 | 1.6 | コロニー容量70K 餌場15 同盟キャンプ15 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
17 | 2 | 2 | 0.5 | 3 | 2.4 | 2.6 | 餌場16 雑食ビーストの巣穴16 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 |
18 | 4.2 | 4 | 0.7 | 4.8 | 4 | 4.6 | 餌場17 果樹園17 | 2-3 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
19 | 6.8 | 7.2 | 1 | 10 | 8.2 | 7.8 | コロニー容量120K 餌場18 池泉18 | 2-5 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
20 | 12 | 12 | 1.4 | 20 | 16 | 12 | 餌場19 低木19 | 2-7 | 2-8 | 2-7 | 2-8 |
21 | 20 | 18 | 1.8 | 36 | 28 | 18 | 餌場20 草地20 | 2-9 | 3-1 | 2-8 | 3-1 |
22 | 28 | 28 | 2.4 | 56 | 42 | 22 | コロニー容量210K 餌場21 蜂の巣21 | 3-1 | 3-1 | 2-10 | 3-3 |
23 | 38 | 38 | 3 | 76 | 56 | 26 | 餌場22 砂採取地22 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-4 |
24 | 50 | 50 | 3.4 | 98 | 74 | 28 | 餌場23 雑食ビーストの巣穴23 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-5 |
25 | 60 | 60 | 3.8 | 120 | 88 | 34 | コロニー容量350K 餌場24 同盟キャンプ24 | 3-4 | 3-3 | 3-4 | 3-6 |
領主レベル必要資源量 w/ アジアノロバ
Lv | 果物 | 葉 | 水 | 土 | 砂 | ハチミツ | その他 | 果物倉庫 | 葉倉庫 | 土倉庫 | 砂倉庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 0.91 | 0.91 | 0.27 | 1.82 | 1.27 | 1.45 | コロニー容量70K 餌場15 同盟キャンプ15 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
17 | 1.82 | 1.82 | 0.44 | 2.73 | 2.18 | 2.36 | 餌場16 雑食ビーストの巣穴16 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 |
18 | 3.82 | 3.64 | 0.62 | 4.36 | 3.64 | 4.18 | 餌場17 果樹園17 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | 2-2 |
19 | 6.18 | 6.55 | 0.91 | 9.09 | 7.45 | 7.09 | コロニー容量120K 餌場18 池泉18 | 2-5 | 2-4 | 2-4 | 2-3 |
20 | 10.91 | 10.91 | 1.27 | 18.18 | 14.55 | 10.91 | 餌場19 低木19 | 2-7 | 2-8 | 2-7 | 2-7 |
21 | 18.18 | 16.36 | 1.64 | 32.73 | 25.45 | 16.36 | 餌場20 草地20 | 2-8 | 2-10 | 2-8 | 3-1 |
22 | 25.45 | 25.45 | 2.18 | 50.91 | 38.18 | 20 | コロニー容量210K 餌場21 蜂の巣21 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 3-2 |
23 | 34.55 | 34.55 | 2.73 | 69.09 | 50.91 | 23.64 | 餌場22 砂採取地22 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-3 |
24 | 45.45 | 45.45 | 3.09 | 89.09 | 67.27 | 25.45 | 餌場23 雑食ビーストの巣穴23 | 3-2 | 3-3 | 3-2 | 3-5 |
25 | 54.55 | 54.55 | 3.45 | 109.09 | 80 | 30.91 | コロニー容量350K 餌場24 同盟キャンプ24 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-6 |
領主レベル必要資源量 w/ アジアノロバ+ラクダ
Lv | 果物 | 葉 | 水 | 土 | 砂 | ハチミツ | その他 | 果物倉庫 | 葉倉庫 | 土倉庫 | 砂倉庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 0.77 | 0.77 | 0.23 | 1.54 | 1.08 | 1.23 | コロニー容量70K 餌場15 同盟キャンプ15 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
17 | 1.54 | 1.54 | 0.37 | 2.31 | 1.85 | 2 | 餌場16 雑食ビーストの巣穴16 | 2-1 | 2-1 | 1-10 | 2-1 |
18 | 3.23 | 3.08 | 0.52 | 3.69 | 3.08 | 3.54 | 餌場17 果樹園17 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 2-1 |
19 | 5.23 | 5.54 | 0.77 | 7.69 | 6.31 | 6 | コロニー容量120K 餌場18 池泉18 | 2-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
20 | 9.23 | 9.23 | 1.08 | 15.38 | 12.31 | 9.23 | 餌場19 低木19 | 2-6 | 2-7 | 2-6 | 2-6 |
21 | 15.38 | 13.85 | 1.38 | 27.69 | 21.54 | 13.85 | 餌場20 草地20 | 2-8 | 2-10 | 2-8 | 3-1 |
22 | 21.54 | 21.54 | 1.85 | 43.08 | 32.31 | 16.92 | コロニー容量210K 餌場21 蜂の巣21 | 2-9 | 2-10 | 2-9 | 3-2 |
23 | 29.23 | 29.23 | 2.31 | 58.46 | 43.08 | 20 | 餌場22 砂採取地22 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-3 |
24 | 38.46 | 38.46 | 2.62 | 75.38 | 56.92 | 21.54 | 餌場23 雑食ビーストの巣穴23 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 3-4 |
25 | 46.15 | 46.15 | 2.92 | 92.31 | 67.69 | 26.15 | コロニー容量350K 餌場24 同盟キャンプ24 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-5 |
まとめ
領主レベルを上げることは、ゲームを進めるうえで非常に重要なステップです。効率よく進めるためには、必要な資源量と倉庫レベルを事前に把握し、適切な準備を行うことが肝心です。さらに、アジアノロバとラクダを活用することで、資源の消費を抑えながら効率的にレベルアップを進めることが可能です。これらのアルファをうまく使いこなして、次のレベルを目指していきましょう!
コメントを送信